Test SEOD-2265
Find Cheap Car Insurance Quotes in Your Area
Average car insurance quotes in Maryland by city SEOD-2291
City | Avg. rate | Cheapest company | Cheapest rate |
|---|---|---|---|
| Baltimore | $321 | Geico | $207 |
| Frederick | $195 | Geico | $131 |
| Gaithersburg | $222 | Geico | $155 |
| Rockville | $211 | Geico | $148 |
| Bowie | $242 | Geico | $166 |
| Hagerstown | $192 | Geico | $134 |
| Annapolis | $215 | Geico | $148 |
| College Park | $260 | Geico | $155 |
| Salisbury | $194 | Geico | $137 |
| Laurel | $233 | Geico | $159 |
| Greenbelt | $253 | Geico | $176 |
| Hyattsville | $286 | Geico | $209 |
| Westminster | $210 | Geico | $149 |
| Abell | $200 | Geico | $140 |
| Aberdeen | $226 | Geico | $162 |
| Aberdeen Proving Ground | $234 | Geico | $162 |
| Abingdon | $227 | Geico | $162 |
| Accident | $193 | State Farm | $137 |
| Accokeek | $258 | Geico | $198 |
| Adamstown | $194 | Geico | $135 |
| Adelphi | $273 | Geico | $199 |
| Algonquin | $184 | Geico | $137 |
| Allen | $189 | Geico | $137 |
| Andrews Air Force Base | $251 | Geico | $144 |
| Annapolis Junction | $224 | State Farm | $166 |
| Annapolis Neck | $216 | Geico | $148 |
| Aquasco | $243 | Travelers | $178 |
| Arbutus | $295 | Geico | $169 |
| Arden on the Severn | $211 | Geico | $148 |
| Arnold | $210 | Geico | $148 |
| Ashton | $216 | Geico | $152 |
| Aspen Hill | $233 | Geico | $165 |
| Avenue | $199 | Geico | $140 |
| Baden | $253 | Geico | $180 |
| Baldwin | $221 | State Farm | $167 |
| Ballenger Creek | $193 | Geico | $131 |
| Barclay | $182 | Geico | $129 |
| Barnesville | $211 | Geico | $148 |
| Barstow | $202 | State Farm | $151 |
| Barton | $188 | State Farm | $134 |
| Beallsville | $215 | Geico | $148 |
| Bel Air | $212 | State Farm | $158 |
| Bel Air North | $210 | State Farm | $155 |
| Bel Air South | $211 | State Farm | $157 |
| Bel Alton | $217 | Geico | $161 |
| Belcamp | $226 | Geico | $162 |
| Beltsville | $261 | Geico | $187 |
| Benedict | $226 | Geico | $161 |
| Benson | $219 | Geico | $162 |
| Bensville | $239 | Geico | $180 |
| Berlin | $175 | State Farm | $134 |
| Berwyn Heights | $255 | Geico | $155 |
| Bethesda | $192 | Geico | $140 |
| Bethlehem | $179 | Geico | $129 |
| Betterton | $185 | Geico | $129 |
| Big Pool | $188 | Geico | $134 |
| Bishopville | $176 | State Farm | $136 |
| Bittinger | $191 | Erie | $141 |
| Bivalve | $188 | Geico | $137 |
| Bladensburg | $285 | Travelers | $213 |
| Bloomington | $192 | Erie | $141 |
| Boonsboro | $188 | Geico | $134 |
| Boring | $234 | Geico | $161 |
| Bowleys Quarters | $267 | Geico | $197 |
| Bowmans Addition | $183 | State Farm | $129 |
| Boyds | $216 | Geico | $148 |
| Bozman | $181 | Geico | $129 |
| Braddock Heights | $194 | Geico | $131 |
| Brandywine | $263 | Geico | $180 |
| Brentwood | $279 | Geico | $199 |
| Brinklow | $219 | Geico | $149 |
| Brookeville | $209 | Geico | $149 |
| Brooklandville | $252 | Travelers | $183 |
| Brooklyn | $289 | Geico | $170 |
| Brooklyn Park | $280 | Geico | $170 |
| Brookmont | $193 | Geico | $140 |
| Broomes Island | $203 | State Farm | $151 |
| Brownsville | $196 | Geico | $134 |
| Brunswick | $196 | Geico | $135 |
| Bryans Road | $236 | Geico | $167 |
| Bryantown | $224 | Geico | $161 |
| Buckeystown | $193 | Geico | $131 |
| Burkittsville | $194 | Geico | $135 |
| Burtonsville | $240 | Geico | $173 |
| Bushwood | $200 | Geico | $140 |
| Butler | $247 | Geico | $169 |
| Cabin John | $198 | Geico | $140 |
| California | $195 | Geico | $140 |
| Callaway | $196 | Geico | $140 |
| Calverton | $252 | Geico | $176 |
| Cambridge | $184 | Geico | $137 |
| Camp Springs | $278 | Travelers | $203 |
| Capitol Heights | $296 | Travelers | $218 |
| Carney | $267 | Geico | $170 |
| Cascade | $187 | Geico | $134 |
| Catonsville | $284 | Geico | $168 |
| Cavetown | $188 | Geico | $134 |
| Cecilton | $201 | Geico | $129 |
| Cedarville | $262 | Geico | $180 |
| Centreville | $181 | Geico | $129 |
| Chance | $186 | Geico | $137 |
| Chaptico | $202 | Geico | $140 |
| Charlestown | $220 | Geico | $162 |
| Charlotte Hall | $216 | Geico | $161 |
| Chase | $256 | Travelers | $183 |
| Cheltenham | $257 | Travelers | $190 |
| Chesapeake Beach | $207 | Geico | $152 |
| Chesapeake City | $210 | Geico | $162 |
| Chesapeake Ranch Estates | $201 | Geico | $152 |
| Chester | $180 | Geico | $129 |
| Chestertown | $181 | Geico | $129 |
| Cheverly | $293 | Travelers | $212 |
| Chevy Chase | $194 | Geico | $140 |
| Chevy Chase Section Five | $196 | Geico | $140 |
| Chevy Chase Section Three | $196 | Geico | $140 |
| Chevy Chase View | $201 | Geico | $140 |
| Chevy Chase Village | $194 | Geico | $140 |
| Chewsville | $191 | Geico | $134 |
| Childs | $225 | Geico | $162 |
| Chillum | $272 | Geico | $188 |
| Church Creek | $186 | Geico | $137 |
| Church Hill | $182 | Geico | $129 |
| Churchton | $217 | Geico | $155 |
| Churchville | $216 | Geico | $162 |
| Claiborne | $181 | Geico | $129 |
| Clarksburg | $218 | Geico | $148 |
| Clarksville | $218 | Geico | $149 |
| Clear Spring | $188 | Geico | $134 |
| Clements | $199 | Geico | $140 |
| Clinton | $257 | Geico | $195 |
| Cobb Island | $219 | Geico | $161 |
| Cockeysville | $262 | Geico | $169 |
| Colesville | $247 | Geico | $173 |
| Colmar Manor | $280 | Geico | $199 |
| Colora | $217 | Geico | $162 |
| Coltons Point | $198 | Geico | $140 |
| Columbia | $227 | Geico | $149 |
| Compton | $196 | Geico | $140 |
| Conowingo | $220 | Geico | $162 |
| Cooksville | $216 | Geico | $149 |
| Coral Hills | $298 | Travelers | $218 |
| Cordova | $181 | Geico | $129 |
| Corriganville | $186 | State Farm | $129 |
| Cottage City | $281 | Geico | $199 |
| Crapo | $187 | Geico | $137 |
| Cresaptown | $187 | Travelers | $133 |
| Crisfield | $184 | Geico | $137 |
| Crocheron | $187 | Geico | $137 |
| Crofton | $213 | Geico | $148 |
| Croom | $258 | Geico | $180 |
| Crownsville | $211 | Geico | $148 |
| Crumpton | $183 | Geico | $129 |
| Cumberland | $183 | State Farm | $131 |
| Curtis Bay | $249 | Geico | $170 |
| Damascus | $211 | Geico | $148 |
| Dameron | $198 | Geico | $140 |
| Dames Quarter | $188 | Geico | $137 |
| Darlington | $215 | Geico | $162 |
| Darnestown | $214 | Geico | $147 |
| Davidsonville | $215 | Geico | $155 |
| Dayton | $213 | Geico | $149 |
| Deal Island | $186 | Geico | $137 |
| Deale | $216 | Geico | $155 |
| Deer Park | $196 | Erie | $141 |
| Delmar | $186 | Geico | $137 |
| Denton | $183 | Geico | $129 |
| Derwood | $219 | Geico | $152 |
| Dickerson | $204 | Geico | $135 |
| District Heights | $289 | Travelers | $201 |
| Dowell | $201 | Travelers | $148 |
| Drayden | $196 | Geico | $140 |
| Drum Point | $201 | State Farm | $151 |
| Dundalk | $279 | Geico | $176 |
| Dunkirk | $207 | Geico | $152 |
| Earleville | $195 | Geico | $129 |
| East New Market | $186 | Geico | $137 |
| East Riverdale | $281 | Geico | $199 |
| Easton | $174 | Geico | $129 |
| Eckhart Mines | $182 | State Farm | $123 |
| Eden | $186 | Geico | $137 |
| Edgemere | $259 | Geico | $174 |
| Edgewater | $213 | Geico | $148 |
| Edgewood | $244 | Geico | $162 |
| Edmonston | $281 | Geico | $199 |
| Eldersburg | $210 | Geico | $149 |
| Elk Mills | $224 | Geico | $162 |
| Elkridge | $232 | Geico | $176 |
| Elkton | $220 | Geico | $162 |
| Ellerslie | $191 | Erie | $141 |
| Ellicott City | $228 | Geico | $149 |
| Emmitsburg | $191 | State Farm | $134 |
| Essex | $276 | Geico | $180 |
| Ewell | $189 | Geico | $137 |
| Fairland | $239 | Geico | $173 |
| Fairmount Heights | $296 | Travelers | $218 |
| Fairplay | $188 | Geico | $134 |
| Fairwood | $243 | Geico | $167 |
| Fallston | $217 | Geico | $162 |
| Faulkner | $223 | Geico | $161 |
| Federalsburg | $183 | Geico | $129 |
| Ferndale | $247 | Geico | $170 |
| Finksburg | $214 | Geico | $149 |
| Fishing Creek | $187 | Geico | $137 |
| Flintstone | $189 | State Farm | $136 |
| Forest Heights | $284 | Travelers | $196 |
| Forest Hill | $211 | State Farm | $158 |
| Forestville | $285 | Travelers | $201 |
| Fork | $228 | Geico | $169 |
| Fort Howard | $243 | State Farm | $174 |
| Fort Meade | $232 | Geico | $162 |
| Fort Washington | $263 | Geico | $195 |
| Fountainhead-Orchard Hills | $188 | Geico | $134 |
| Four Corners | $233 | Geico | $165 |
| Freeland | $212 | State Farm | $159 |
| Friendly | $268 | Geico | $195 |
| Friendship | $220 | Geico | $152 |
| Friendship Heights Village | $193 | Geico | $140 |
| Friendsville | $194 | State Farm | $137 |
| Frostburg | $183 | State Farm | $124 |
| Fruitland | $189 | Geico | $137 |
| Fulton | $214 | Geico | $149 |
| Funkstown | $191 | Geico | $134 |
| Galena | $184 | Geico | $129 |
| Galesville | $220 | Geico | $148 |
| Gambrills | $222 | Geico | $157 |
| Gapland | $189 | Geico | $134 |
| Garrett Park | $203 | Geico | $140 |
| Garrison | $298 | Geico | $217 |
| Georgetown | $197 | Geico | $129 |
| Germantown | $221 | Geico | $148 |
| Gibson Island | $217 | Geico | $148 |
| Girdletree | $181 | Geico | $137 |
| Glassmanor | $285 | Travelers | $196 |
| Glen Arm | $244 | Geico | $169 |
| Glen Burnie | $249 | Geico | $170 |
| Glen Echo | $199 | Geico | $140 |
| Glenarden | $271 | Geico | $199 |
| Glenelg | $216 | Geico | $149 |
| Glenn Dale | $259 | Geico | $177 |
| Glenwood | $208 | State Farm | $142 |
| Glyndon | $257 | Geico | $149 |
| Goldsboro | $177 | Geico | $129 |
| Grahamtown | $183 | State Farm | $125 |
| Grantsville | $193 | State Farm | $136 |
| Grasonville | $178 | Geico | $129 |
| Great Mills | $194 | Geico | $140 |
| Greensboro | $179 | Geico | $129 |
| Gunpowder | $241 | Geico | $162 |
| Gwynn Oak | $325 | Travelers | $245 |
| Halethorpe | $288 | Geico | $155 |
| Halfway | $188 | Geico | $134 |
| Hampstead | $206 | Geico | $149 |
| Hampton | $260 | Geico | $157 |
| Hancock | $187 | Geico | $134 |
| Hanover | $235 | Erie | $173 |
| Harmans | $235 | Travelers | $173 |
| Harwood | $219 | Geico | $155 |
| Havre De Grace | $221 | Geico | $162 |
| Hebron | $187 | Geico | $137 |
| Helen | $197 | Geico | $140 |
| Henderson | $180 | Geico | $129 |
| Herald Harbor | $211 | Geico | $148 |
| Highland | $214 | Geico | $149 |
| Hillandale | $265 | Geico | $199 |
| Hillcrest Heights | $290 | Travelers | $202 |
| Hillsboro | $181 | Geico | $129 |
| Hollywood | $192 | Geico | $140 |
| Hughesville | $222 | Geico | $161 |
| Hunt Valley | $265 | Geico | $169 |
| Huntingtown | $203 | State Farm | $147 |
| Hurlock | $186 | Geico | $137 |
| Hydes | $230 | Geico | $169 |
| Ijamsville | $196 | Geico | $131 |
| Ilchester | $231 | Geico | $163 |
| Indian Head | $240 | Geico | $161 |
| Ingleside | $183 | Geico | $129 |
| Ironsides | $238 | Geico | $161 |
| Issue | $221 | Geico | $161 |
| Jarrettsville | $216 | State Farm | $161 |
| Jefferson | $194 | Geico | $135 |
| Jessup | $229 | Geico | $176 |
| Joppa | $227 | Geico | $162 |
| Keedysville | $189 | Geico | $134 |
| Kemp Mill | $231 | Geico | $165 |
| Kennedyville | $181 | Geico | $129 |
| Kensington | $207 | Geico | $140 |
| Kettering | $257 | Travelers | $191 |
| Keymar | $196 | State Farm | $140 |
| Kingsville | $234 | Geico | $169 |
| Kitzmiller | $192 | State Farm | $136 |
| Knoxville | $195 | Geico | $135 |
| Konterra | $235 | Geico | $157 |
| La Plata | $220 | Geico | $161 |
| La Vale | $182 | State Farm | $127 |
| Ladiesburg | $195 | Geico | $135 |
| Lake Arbor | $257 | Geico | $182 |
| Lake Shore | $214 | Geico | $148 |
| Landover | $293 | Travelers | $212 |
| Landover Hills | $284 | Geico | $198 |
| Langley Park | $267 | Geico | $188 |
| Lanham | $265 | Geico | $199 |
| Lanham Seabrook | $266 | Geico | $199 |
| Lansdowne | $282 | Geico | $155 |
| Largo | $258 | Travelers | $191 |
| Laytonsville | $217 | Geico | $152 |
| Leitersburg | $185 | State Farm | $134 |
| Leonardtown | $194 | Geico | $140 |
| Lexington Park | $196 | Geico | $140 |
| Libertytown | $192 | Geico | $131 |
| Lineboro | $212 | Geico | $149 |
| Linganore | $193 | Geico | $131 |
| Linkwood | $186 | Geico | $137 |
| Linthicum | $248 | Geico | $162 |
| Linthicum Heights | $241 | Geico | $155 |
| Lisbon | $207 | Geico | $149 |
| Little Orleans | $189 | State Farm | $137 |
| Lochearn | $308 | Erie | $231 |
| Lonaconing | $186 | State Farm | $132 |
| Long Green | $248 | Geico | $169 |
| Lothian | $221 | Geico | $155 |
| Loveville | $199 | Geico | $140 |
| Luke | $191 | Erie | $141 |
| Lusby | $201 | State Farm | $151 |
| Lutherville | $247 | Geico | $157 |
| Lutherville Timonium | $248 | Geico | $157 |
| Maddox | $202 | Geico | $140 |
| Madison | $187 | Geico | $137 |
| Manchester | $206 | Geico | $149 |
| Manokin | $182 | Geico | $137 |
| Marbury | $239 | Geico | $161 |
| Mardela Springs | $182 | Geico | $137 |
| Marion Station | $183 | Geico | $137 |
| Marlow Heights | $288 | Travelers | $206 |
| Marriottsville | $233 | Geico | $149 |
| Marydel | $179 | Geico | $129 |
| Maryland City | $220 | Geico | $148 |
| Maryland Line | $233 | Geico | $161 |
| Massey | $186 | Geico | $129 |
| Maugansville | $187 | Geico | $134 |
| Mayo | $214 | Geico | $148 |
| McDaniel | $180 | Geico | $129 |
| McHenry | $192 | State Farm | $137 |
| Mechanicsville | $206 | Geico | $140 |
| Middle River | $275 | Geico | $188 |
| Middletown | $194 | Geico | $135 |
| Midland | $190 | Travelers | $135 |
| Midlothian | $190 | Travelers | $135 |
| Milford Mill | $310 | Erie | $231 |
| Millersville | $219 | Geico | $148 |
| Millington | $182 | Geico | $129 |
| Mitchellville | $255 | Geico | $179 |
| Monkton | $224 | Geico | $161 |
| Monrovia | $196 | Geico | $131 |
| Montgomery Village | $232 | Geico | $162 |
| Morganza | $200 | Geico | $140 |
| Morningside | $285 | Travelers | $197 |
| Mount Aetna | $187 | Geico | $134 |
| Mount Airy | $194 | Geico | $131 |
| Mount Lena | $189 | Geico | $134 |
| Mount Rainier | $280 | Geico | $199 |
| Mount Savage | $184 | State Farm | $124 |
| Mount Vernon | $189 | Geico | $137 |
| Mount Victoria | $227 | Geico | $161 |
| Mountain Lake Park | $194 | State Farm | $136 |
| Myersville | $191 | State Farm | $135 |
| Nanjemoy | $235 | Geico | $161 |
| Nanticoke | $187 | Geico | $137 |
| National Harbor | $274 | Travelers | $200 |
| Naval Academy | $212 | Geico | $148 |
| Neavitt | $181 | Geico | $129 |
| New Carrollton | $283 | Geico | $198 |
| New Market | $194 | Geico | $131 |
| New Midway | $195 | Geico | $135 |
| New Windsor | $204 | Geico | $149 |
| Newark | $178 | Geico | $137 |
| Newburg | $221 | Geico | $161 |
| Newcomb | $179 | Geico | $129 |
| North Beach | $209 | Geico | $152 |
| North Bethesda | $196 | Geico | $141 |
| North East | $214 | Geico | $162 |
| North Kensington | $214 | Geico | $140 |
| North Potomac | $205 | Geico | $146 |
| Nottingham | $266 | Geico | $170 |
| Oakland | $194 | State Farm | $136 |
| Ocean City | $175 | State Farm | $134 |
| Ocean Pines | $176 | State Farm | $135 |
| Odenton | $227 | Geico | $162 |
| Oldtown | $187 | State Farm | $135 |
| Olney | $211 | Geico | $152 |
| Overlea | $305 | Geico | $227 |
| Owings | $207 | Geico | $152 |
| Owings Mills | $296 | Geico | $200 |
| Oxford | $178 | Geico | $129 |
| Oxon Hill | $278 | Travelers | $202 |
| Paramount-Long Meadow | $187 | Geico | $134 |
| Park Hall | $197 | Geico | $140 |
| Parkton | $215 | Geico | $161 |
| Parkville | $277 | Geico | $170 |
| Parole | $214 | Geico | $148 |
| Parsonsburg | $184 | Geico | $137 |
| Pasadena | $230 | Geico | $159 |
| Patuxent River | $195 | Geico | $140 |
| Peppermill Village | $294 | Travelers | $218 |
| Perry Hall | $259 | Geico | $170 |
| Perry Point | $219 | Geico | $162 |
| Perryman | $229 | Geico | $162 |
| Perryville | $218 | Geico | $162 |
| Phoenix | $242 | Geico | $169 |
| Pikesville | $317 | Geico | $242 |
| Piney Point | $198 | Geico | $140 |
| Pinto | $190 | Erie | $141 |
| Pittsville | $183 | Geico | $137 |
| Pleasant Hills | $223 | State Farm | $165 |
| Pocomoke City | $180 | Geico | $137 |
| Point of Rocks | $197 | Geico | $135 |
| Pomfret | $226 | Geico | $161 |
| Poolesville | $214 | Geico | $148 |
| Port Deposit | $223 | Geico | $162 |
| Port Republic | $201 | State Farm | $148 |
| Port Tobacco | $225 | Geico | $161 |
| Potomac | $202 | Geico | $144 |
| Potomac Heights | $240 | Geico | $161 |
| Potomac Park | $183 | State Farm | $129 |
| Powellville | $182 | Geico | $137 |
| Preston | $178 | Geico | $129 |
| Price | $182 | Geico | $129 |
| Prince Frederick | $204 | Geico | $152 |
| Princess Anne | $188 | Geico | $137 |
| Pylesville | $219 | State Farm | $161 |
| Quantico | $188 | Geico | $137 |
| Queen Anne | $181 | Geico | $129 |
| Queenstown | $178 | Geico | $129 |
| Randallstown | $311 | Geico | $234 |
| Rawlings | $185 | State Farm | $132 |
| Redland | $226 | Geico | $155 |
| Rehobeth | $182 | Geico | $137 |
| Reisterstown | $288 | Geico | $200 |
| Rhodesdale | $186 | Geico | $137 |
| Riderwood | $258 | Geico | $157 |
| Ridge | $198 | Geico | $140 |
| Ridgely | $178 | Geico | $129 |
| Rising Sun | $216 | Geico | $162 |
| Riva | $214 | Geico | $148 |
| Riverdale | $283 | Geico | $199 |
| Riverdale Park | $281 | Geico | $199 |
| Riviera Beach | $218 | Geico | $148 |
| Robinwood | $188 | Geico | $134 |
| Rock Hall | $180 | State Farm | $128 |
| Rock Point | $223 | Travelers | $158 |
| Rocky Ridge | $192 | Geico | $135 |
| Rohrersville | $189 | Geico | $134 |
| Rosedale | $309 | Geico | $217 |
| Rossville | $272 | Geico | $180 |
| Royal Oak | $180 | Geico | $129 |
| Sabillasville | $192 | Geico | $135 |
| Sandy Spring | $217 | Geico | $152 |
| Savage | $233 | Geico | $176 |
| Scaggsville | $224 | Geico | $157 |
| Scotland | $199 | Geico | $140 |
| Seabrook | $264 | Geico | $199 |
| Seat Pleasant | $294 | Travelers | $218 |
| Secretary | $187 | Geico | $137 |
| Severn | $241 | Travelers | $172 |
| Severna Park | $219 | Geico | $148 |
| Shady Side | $216 | Geico | $155 |
| Sharpsburg | $187 | Geico | $134 |
| Sharptown | $186 | Geico | $137 |
| Sherwood | $181 | Geico | $129 |
| Sherwood Forest | $218 | Geico | $148 |
| Showell | $180 | Geico | $137 |
| Silver Hill | $289 | Travelers | $197 |
| Silver Spring | $237 | Geico | $169 |
| Simpsonville | $226 | Geico | $149 |
| Smithsburg | $188 | Geico | $134 |
| Snow Hill | $179 | Geico | $137 |
| Solomons | $202 | Travelers | $148 |
| Somerset | $192 | Geico | $140 |
| South Kensington | $205 | Geico | $148 |
| South Laurel | $245 | Geico | $167 |
| Sparks Glencoe | $236 | Geico | $169 |
| Sparrows Point | $264 | Geico | $174 |
| Spencerville | $233 | Geico | $173 |
| Spring Gap | $189 | Erie | $141 |
| Spring Ridge | $193 | Geico | $131 |
| Springdale | $263 | Travelers | $191 |
| St. Inigoes | $197 | Geico | $140 |
| St. James | $189 | Geico | $134 |
| St. Leonard | $199 | State Farm | $145 |
| St. Marys | $197 | Geico | $140 |
| St. Marys City | $197 | Geico | $140 |
| St. Michaels | $178 | Geico | $129 |
| Stevenson | $251 | Geico | $169 |
| Stevensville | $180 | Geico | $129 |
| Still Pond | $182 | Geico | $129 |
| Stockton | $179 | Geico | $137 |
| Street | $219 | Geico | $162 |
| Sudlersville | $182 | Geico | $129 |
| Suitland | $288 | Travelers | $199 |
| Sunderland | $205 | Geico | $152 |
| Swanton | $193 | State Farm | $136 |
| Sykesville | $208 | State Farm | $148 |
| Takoma Park | $250 | Geico | $165 |
| Tall Timbers | $197 | Geico | $140 |
| Taneytown | $197 | Geico | $149 |
| Taylors Island | $186 | Geico | $137 |
| Temple Hills | $282 | Travelers | $205 |
| Templeville | $178 | Geico | $129 |
| Thurmont | $190 | State Farm | $135 |
| Tilghman | $185 | Geico | $129 |
| Tilghmanton | $189 | Geico | $134 |
| Timonium | $251 | Geico | $157 |
| Toddville | $187 | Geico | $137 |
| Towson | $274 | Geico | $177 |
| Tracys Landing | $212 | Geico | $155 |
| Trappe | $177 | Geico | $129 |
| Travilah | $206 | Geico | $146 |
| Trego-Rohrersville Station | $187 | State Farm | $132 |
| Tuscarora | $195 | Geico | $135 |
| Tyaskin | $189 | Geico | $137 |
| Tylerton | $187 | Geico | $137 |
| Union Bridge | $195 | Geico | $135 |
| Unionville | $189 | Geico | $135 |
| University Park | $281 | Geico | $199 |
| Upper Fairmount | $182 | Geico | $137 |
| Upper Falls | $230 | Geico | $169 |
| Upper Hill | $182 | Geico | $137 |
| Upper Marlboro | $259 | Geico | $194 |
| Upperco | $223 | Geico | $161 |
| Urbana | $194 | Geico | $131 |
| Valley Lee | $196 | Geico | $140 |
| Vienna | $187 | Geico | $137 |
| Waldorf | $242 | Geico | $180 |
| Walker Mill | $290 | Travelers | $209 |
| Walkersville | $195 | Geico | $135 |
| Warwick | $197 | Geico | $129 |
| Washington Grove | $230 | Geico | $152 |
| Welcome | $223 | Geico | $161 |
| Wenona | $186 | Geico | $137 |
| West Friendship | $210 | State Farm | $147 |
| West Laurel | $233 | Geico | $157 |
| West Ocean City | $175 | State Farm | $135 |
| West River | $219 | Geico | $155 |
| Westernport | $189 | State Farm | $140 |
| Westover | $183 | Geico | $137 |
| Westphalia | $288 | Travelers | $218 |
| Whaleyville | $180 | Geico | $137 |
| Wheaton | $221 | Geico | $153 |
| White Hall | $215 | Geico | $161 |
| White Marsh | $255 | Geico | $173 |
| White Oak | $234 | Geico | $165 |
| White Plains | $238 | Geico | $180 |
| Whiteford | $222 | Geico | $162 |
| Willards | $182 | Geico | $137 |
| Williamsport | $186 | State Farm | $132 |
| Wilson-Conococheague | $188 | Geico | $134 |
| Windsor Mill | $320 | Geico | $234 |
| Wingate | $188 | Geico | $137 |
| Wittman | $182 | Geico | $129 |
| Woodbine | $208 | State Farm | $144 |
| Woodlawn | $312 | Geico | $205 |
| Woodmore | $255 | Geico | $182 |
| Woodsboro | $200 | Geico | $135 |
| Woodstock | $230 | Geico | $149 |
| Woolford | $185 | Geico | $137 |
| Worton | $183 | Geico | $129 |
| Wye Mills | $177 | Geico | $129 |
Low-cost MD car insurance after an accident
Company | Monthly rate |
|---|---|
| State Farm | $217 |
| Travelers | $267 |
| Geico | $275 |
| Erie | $296 |
| USAA | $162 |
USAA is only available to current and former military members and their families.
Average renters insurance cost by state
State | Average monthly rate |
|---|---|
| Alabama | $31 |
| Alaska | $22 |
| Arizona | $27 |
| Arkansas | $35 |
| California | $19 |
| Colorado | $24 |
| Connecticut | $18 |
| Delaware | $18 |
| Florida | $27 |
| Georgia | $33 |
| Hawaii | $22 |
| Idaho | $20 |
| Illinois | $23 |
| Indiana | $25 |
| Iowa | $21 |
| Kansas | $24 |
| Kentucky | $24 |
| Louisiana | $36 |
| Maine | $17 |
| Maryland | $23 |
| Massachusetts | $18 |
| Michigan | $30 |
| Minnesota | $20 |
| Mississippi | $32 |
| Missouri | $28 |
| Montana | $16 |
| Nebraska | $21 |
| Nevada | $22 |
| New Hampshire | $17 |
| New Jersey | $18 |
| New Mexico | $22 |
| New York | $19 |
| North Carolina | $17 |
| North Dakota | $16 |
| Ohio | $28 |
| Oklahoma | $31 |
| Oregon | $21 |
| Pennsylvania | $21 |
| Rhode Island | $20 |
| South Carolina | $20 |
| South Dakota | $21 |
| Tennessee | $24 |
| Texas | $25 |
| Utah | $24 |
| Vermont | $17 |
| Virginia | $20 |
| Washington | $17 |
| West Virginia | $19 |
| Wisconsin | $20 |
| Wyoming | $16 |
Cheap SR-22 insurance in Wisconsin if you have an OWI
Company | Min. cov. rate (mo.) | Full cov. rate (mo.) | |
|---|---|---|---|
| West Bend | $38 | $140 | |
| State Farm | $38 | $133 | |
| Progressive | $58 | $314 | |
| American Family | $61 | $216 | |
| Erie | $63 | $226 | |
| Geico | $72 | $253 | |
| Auto-Owners | $90 | $266 | |
| Allstate | $106 | $268 | |
| Acuity | $120 | $383 | |
| USAA* | $56 | $235 | |
*USAA is only available to military members, veterans and some family members.
About the Author
Amit Patel
Editorial Note: The content of this article is based on the author's opinions and recommendations alone. It has not been previewed, commissioned or otherwise endorsed by any of our network partners.